Penjadwalan Registrasi Matakuliah Semester Genap 2009-2010
NO. | R M K/SIA-SAT | PEMANTAPAN | KETERANGAN | |||||||
FAKULTAS | WAKTU | WAKTU | ||||||||
PROGRAM STUDI | START | END | START | END | ||||||
TGL | JAM | TGL | JAM | TGL | JAM | TGL | JAM | |||
1 | FAKULTAS TEOLOGI | 14 Dec. | 08.00 | 17 Dec. | 23.59 | 11 Janr. | 08.00 | 11 Janr. | 23.59 | Semua Angkatan |
2 | 6 Janr. | 08.00 | 6 Janr. | 23.59 | 12 Janr. | 08.00 | 14 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2009 | |
FAKULTAS TEKNOLOGI | 7 Janr. | 08.00 | 7 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2008 | |||||
INFORMASI | 8 Janr. | 08.00 | 8 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2007 | |||||
9 Janr. | 08.00 | 9 Janr. | 23.59 | Akt.2006 & sblmnya | ||||||
3 | FAKULTAS ILMU | 6 Janr. | 08.00 | 6 Janr. | 23.59 | 12 Janr. | 08.00 | 14 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2009 |
KESEHATAN | 7 Janr. | 08.00 | 7 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2008 | |||||
8 Janr. | 08.00 | 8 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2007 | ||||||
4 | FKIP | 19 Janr. | 08.00 | 22 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 2 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
5 | FT ELEKTRO & SISKOM | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
6 | FSP/SENI MUSIK | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
7 | FAKULTAS PSIKOLOGI | 19 Janr. | 08.00 | 19 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 2 Febr. | 23.59 | Akt.2006 & sblmnya |
20 Janr. | 08.00 | 20 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2007 | ||||||
21 Janr. | 08.00 | 21 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2008 | ||||||
22 Janr. | 08.00 | 22 Janr. | 23.59 | Hanya Akt.2009 | ||||||
8 | FSM & D3 AKI | 20 Janr. | 08.00 | 20 Janr. | 23.59 | 3 Febr. | 08.00 | 3 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
9 | FAKULTAS HUKUM | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
10 | FAKULTAS BIOLOGI | 20 Janr. | 08.00 | 20 Janr. | 23.59 | 3 Febr. | 08.00 | 3 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
11 | PROG.PROFESIONAL | 19 Janr. | 08.00 | 22 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
12 | FAKULTAS PERTANIAN | 19 Janr. | 08.00 | 22 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
13 | FISKOM | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 23.59 | 2 Febr. | 08.00 | 5 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
14 | FAKULTAS EKONOMI | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 10.00 | 3 Febr. | 08.00 | 4 Febr. | 23.59 | Akt.2006 & sblmnya |
20 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 10.00 | Akt.2007 sd 2009 | ||||||
15 | FBS/BHS.INGGRIS | 19 Janr. | 08.00 | 26 Janr. | 23.59 | 8 Febr. | 08.00 | 11 Febr. | 23.59 | Semua Angkatan |
- Jadwal di atas disusun sesuai dengan permintaan Fakultas/Progdi.
- Registrasi Mata kuliah (SIA-SAT) dapat dilakukan dari manapun sejauh terkoneksi dengan jaringan internet.
- Fasilitas yang tersedia dikampus : hot spot, mesin ALAM, Posnet dapat dimanfaatkan.
- Sejak semester Ganjil 2009-2010 SIASAT tidak lagi dilakukan di laboratorium komputer kampus.
- Cetak KST dilayani di loket BARA dengan menukarkan formulir RMK warna putih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar